Espace client
iBank Neo 2.0 — Web Banking
Codes démo : 1122 (client) · 2200 (agence) · 3300 (direction)
iBank Neo 2.0 — Web Banking
Codes démo : 1122 (client) · 2200 (agence) · 3300 (direction)
| Compte | Type | Solde | Statut |
|---|---|---|---|
| ** ** 8451 | Courant | 8 420 500 FBu | Actif |
| ** ** 2277 | Épargne | 3 060 000 FBu | Actif |
| ** ** 9914 | Crédit habitat | -1 000 000 FBu | 2 échéances à venir |
| Date | Opération | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| 30 sept. | Virement reçu — Transfert Lumocash | +250 000 FBu | Terminé |
| 28 sept. | Prélèvement — Facture REGIDESO | -48 200 FBu | Terminé |
| 25 sept. | Virement vers ** ** 1102 | -120 000 FBu | Terminé |
| 22 sept. | Retrait DAB — Agence Centre-ville | -300 000 FBu | Terminé |
| 18 sept. | Salaire — Entreprise Burundi Construction | +1 850 000 FBu | Terminé |
3 étapes guidées — format attendu affiché, confirmation avant envoi.
🔒 Chaque virement est validé par OTP — la démo simule l'étape.
Suivi clair des échéances — attestation de solde en un clic.
| Échéance | Montant | Statut |
|---|---|---|
| 15 sept. 2026 | 452 000 FBu | Payée |
| 15 oct. 2026 | 452 000 FBu | À venir |
| 15 nov. 2026 | 452 000 FBu | À venir |
File d'attente des demandes clients de votre agence.
Indicateurs d'adoption du Web Banking — consolidation toutes agences.
| Agence | Nouveaux clients en ligne | Évolution |
|---|---|---|
| Bujumbura Centre-ville | 412 | +24 % |
| Gitega | 298 | +31 % |
| Ngozi | 187 | +12 % |